Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
29 Public Square N/A N/A 41,000 $2,800,000 $68 107 days
613 E State Road 44 N/A N/A N/A $1,000,000 Unknown 3998 days
9002 N State Road 9 Road 3 3 2,677 $719,900 $268 59 days
1007 N Riley Highway N/A N/A N/A $696,900 Unknown 148 days
1701 Culbertson 4 4 3,892 $630,000 $161 52 days
12 S Harrison Street N/A N/A 6,960 $499,900 $71 304 days
925 Virginia Street N/A N/A 4,500 $499,900 $111 983 days
S State Road 109 N/A N/A N/A $499,000 Unknown 310 days
65 E Rampart Street N/A N/A N/A $475,000 Unknown 318 days
533-535 E Hendricks N/A N/A 1,008 $450,000 $446 102 days
1837 E Michigan Road N/A N/A 1,800 $450,000 $250 1002 days
2513 W 300 S 4 3 2,748 $429,000 $156 130 days
1568 Culbertson Road 4 4 3,077 $399,000 $129 29 days
143 W Franklin Street 4 3 2,400 $380,000 $158 303 days
155 W Franklin Street 4 3 2,400 $380,000 $158 303 days
167 W Franklin Street 3 3 2,400 $380,000 $158 303 days
179 W Franklin Street 4 3 2,400 $380,000 $158 303 days
180 W Washington Street 4 3 2,400 $380,000 $158 303 days
178 W Franklin Street 4 3 2,400 $380,000 $158 303 days
166 W Franklin Street 4 4 2,400 $380,000 $158 303 days
154 W Franklin Street 4 4 2,400 $380,000 $158 303 days
142 W Franklin Street 3 3 2,400 $380,000 $158 303 days
134 W Franklin Street 4 4 2,400 $380,000 $158 303 days
1553 Bush Way 3 3 2,854 $374,900 $131 115 days
670 Brent Woods Drive 3 2 2,163 $350,000 $161 120 days
Average: 3.2 2.2 2,329 $280,685 $138 158 days
Viewing 1 - 25 of 132
Viewing 1 - 25 of 132
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3878 E State Road 44 4 4 6,453 $799,000 $123 57 days
2496 Turf Way 3 3 3,253 $434,900 $133 96 days
2415 Derby Drive 5 3 3,220 $399,900 $124 247 days
1580 Aster Drive 4 3 2,346 $326,900 $139 92 days
1183 Aster Drive 5 3 2,600 $316,901 $121 38 days
1420 Honeysuckle Drive 5 3 2,600 $309,900 $119 79 days
2806 Theobald Street 3 2 2,078 $301,900 $145 85 days
124 Rory Drive 3 2 1,801 $297,995 $165 26 days
1395 Aster Drive 4 2 1,771 $297,805 $168 67 days
319 W Washington Street 4 3 4,494 $279,900 $62 23 days
2611 Berwick Drive 3 2 1,633 $275,000 $168 24 days
1988 Oak Terrace Drive 4 2 1,601 $274,999 $171 58 days
2338 Marjorie Way 3 2 1,520 $269,990 $177 151 days
1816 Chinkapin Court 4 3 3,348 $264,900 $79 15 days
2032 Oak Terrace Drive 3 3 1,594 $259,999 $163 121 days
2419 Simpson Lane 3 2 1,498 $259,900 $173 12 days
3465 W Smithland Freedom Street 3 2 1,496 $249,950 $167 107 days
2024 Oak Terrace Drive 3 2 1,350 $239,999 $177 121 days
1560 Aster Drive 3 2 1,272 $239,900 $188 205 days
1120 Central Park Drive 4 3 3,202 $237,000 $74 235 days
1713 Senior Court 2 2 1,539 $234,900 $152 58 days
2209 S Miller Avenue 3 2 1,355 $230,000 $169 22 days
1325 S Noble Street 3 2 1,248 $229,900 $184 28 days
125 Rolling Ridge Road 3 2 1,264 $225,000 $178 30 days
1515 Canterbury Drive 3 2 2,117 $225,000 $106 168 days
Average: 3.1 2.1 1,971 $242,084 $139 86 days
Viewing 1 - 25 of 43
Viewing 1 - 25 of 43
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4097 N 200 E 4 3 3,756 $698,000 $726,500 $193 41 days 6/17/26
111 Foxborough Run 4 3 3,537 $539,500 $540,000 $152 89 days 8/28/26
103 Western Trace 3 3 2,210 $494,900 $494,900 $223 32 days 9/11/26
2420 Griton Court 4 3 2,837 $492,000 $492,000 $173 0 days 4/9/26
2175 E 350 N 3 3 2,252 $499,900 $482,000 $214 32 days 4/28/26
1181 S 350 E 4 3 2,899 $449,900 $466,000 $160 34 days 4/30/26
No address 4 3 2,751 $460,000 $460,000 $167 45 days 3/26/26
4568 N State Road 9 2 2 2,083 $469,900 $455,000 $218 92 days 8/14/26
114 Western Trace 4 3 3,548 $449,000 $432,000 $121 69 days 7/15/26
1368 Bontrager Lane 5 3 4,994 $395,000 $405,000 $81 3 days 8/25/26
449 E McKay Road 3 3 2,668 $429,900 $402,000 $150 57 days 8/7/26
1265 Shaw Lane 5 3 3,131 $404,900 $400,000 $127 108 days 7/17/26
1545 Aster Drive 4 4 3,127 $394,900 $387,000 $123 78 days 5/8/26
2307 Saddle Drive 3 3 2,305 $389,900 $380,000 $164 67 days 6/30/26
245 Rory Drive 5 3 3,241 $372,752 $372,752 $115 191 days 5/15/26
1812 S Clark Road 3 3 2,616 $370,000 $370,000 $141 51 days 5/20/26
1224 Aster Way 5 3 2,600 $365,050 $365,050 $140 148 days 7/23/26
2560 N Richard Drive 4 3 2,717 $365,000 $347,500 $127 199 days 4/3/26
2321 Bear Oak Run 3 3 2,755 $349,990 $344,990 $125 49 days 8/6/26
1045 Swinford Street 4 3 1,918 $335,000 $340,000 $177 174 days 6/15/26
1530 Aster Drive 5 3 2,600 $336,234 $336,234 $129 42 days 3/20/26
2332 Marjorie Way 4 3 2,755 $336,990 $335,990 $121 58 days 6/26/26
2331 Saddle Drive 2 2 1,571 $339,900 $334,900 $213 223 days 4/1/26
146 Rory Drive 4 3 2,468 $334,742 $334,742 $135 0 days 4/17/26
1419 Aster Drive 4 3 2,346 $329,900 $329,900 $140 128 days 5/29/26
Average: 3.2 2.2 1,979 $251,027 $247,257 $137 88 days
Viewing 1 - 25 of 207
Viewing 1 - 25 of 207

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. © 2026 MIBOR Broker Listing Cooperative